Gesamtwertung der European Onewheel League 2026: Punkte aus den Rennen der Saison, es zählen die besten drei Ergebnisse.
Die Wertung der Groms (Kinder und Jugendliche) zeigen wir nicht hier – sie steht bei der EOL.
| Platz | Fahrer | Punkte | WW | STS | TFC | MSF | FTH | DOG | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Kenward | 1.300 | – | 1.500 | 2.400 | – | 2.400 | – | – |
| 2 | Alexis MattonSkrrrt / TFL | 1.260 | 1.500 | 15.124 | 1.500 | 5.260 | – | – | 3. |
| 3 | Joel JonesYeeew | 1.200 | – | 2.400 | 4.300 | – | 1.500 | – | 4. |
| 4 | Henry BispingFlyboi / Dorking Dickheads | 1.050 | – | 3.350 | 3.350 | – | 3.350 | – | 1. |
| 5 | Jaffa GamonSkrrrt | 1.020 | 13.140 | 5.260 | 18.104 | 1.500 | 5.260 | – | 25. |
| 6 | Daniel TurnerFlyboi / OWA | 950 | – | 4.300 | – | 3.350 | 4.300 | – | – |
| 7 | Thomas VentoulouStoke Seekers | 900 | – | – | 5.260 | 2.400 | 6.240 | – | 5. |
| 8 | Thorkild RasmussenDanish Onewheel Games | 700 | – | 8.200 | – | – | – | 1.500 | 8. |
| 9 | András Váradi-Szabó | 700 | 2.400 | – | – | 4.300 | – | – | 9. |
| 10 | Radim KlaškaCzechoslovak OW Association | 680 | 7.220 | 18.104 | – | 7.220 | 11.160 | 6.240 | 17. |
| 11 | Jacob Jones | 572 | – | 14.132 | 7.220 | – | 7.220 | – | 6. |
| 12 | Zack McFarlaneDorking Dickheads | 556 | – | 7.220 | 6.240 | – | 20.96 | – | 13. |
| 13 | Thomas Harasse | 550 | 8.200 | – | 10.170 | 9.180 | – | – | 32. |
| 14 | Quirine Posno | 540 | – | 11.160 | 9.180 | 8.200 | – | – | 7. |
| 15 | Fábio CostaOWA / TFL / Flyboi | 504 | – | 16.116 | 13.140 | 6.240 | 15.124 | – | 23. |
| 16 | Jonas AndersenDanish Onewheel Games | 456 | – | 30.56 | – | – | – | 2.400 | 27. |
| 17 | Gerard Rincón | 448 | 10.170 | 10.170 | 17.108 | – | – | – | – |
| 18 | Nico StuartFlyboi / Onewheel Scotland | 428 | – | 22.88 | – | 13.140 | 8.200 | – | 19. |
| 19 | James GrantShred The Shires | 420 | – | 24.80 | – | 10.170 | 10.170 | – | 11. |
| 20 | Vid Gladovic | 400 | 5.260 | – | – | – | – | 13.140 | – |
| 21 | Thomas Sabinsky | 368 | – | – | – | – | 17.108 | 5.260 | 18. |
| 22 | Marco Rund | 350 | – | – | – | – | – | 3.350 | – |
| 23 | Vlastimil Batovec | 350 | 3.350 | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Harley Moss | 340 | – | 25.76 | 14.132 | – | 14.132 | – | 26. |
| 25 | Kate PaxtonShe Swerves / STS | 338 | – | 32.48 | – | 12.150 | 13.140 | – | 31. |
| 26 | Joselito Dendoncker | 330 | – | – | 12.150 | – | – | 9.180 | – |
| 27 | Tomas Fejko | 310 | 12.150 | – | – | 11.160 | – | – | – |
| 28 | Florent Kaddisch | 300 | 4.300 | – | – | – | – | – | 12. |
| 29 | Jonas PflügerSwiss Onewheel Club | 300 | – | – | – | – | – | 4.300 | – |
| 30 | Samuel O'ConnellYeeew | 292 | – | 6.240 | 31.52 | – | – | – | 16. |
Alle 164 Fahrer anzeigen
| Platz | Fahrer | Punkte | WW | STS | TFC | MSF | FTH | DOG | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Adam Freeman | 292 | – | 20.96 | 24.80 | – | 16.116 | – | 29. |
| 32 | Camil DesprésRide on Experience | 292 | – | 21.92 | 8.200 | – | – | – | – |
| 33 | Henry DunnDorking Dickheads | 288 | – | 17.108 | – | – | 9.180 | – | 2. |
| 34 | Gergő Kiss | 240 | 6.240 | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Tomáš Mach | 232 | – | 35.40 | – | 18.104 | 22.88 | – | – |
| 36 | Lars Lottrup | 220 | – | – | – | – | – | 7.220 | – |
| 37 | Travis Wilson | 204 | – | 37.36 | 27.68 | – | 19.100 | – | 30. |
| 38 | Eryk Stopienski | 200 | – | – | – | – | – | 8.200 | – |
| 39 | Bálint Weinberger | 196 | 22.88 | – | – | – | – | 17.108 | – |
| 40 | Benoit RousseauxFloat Italia / The Float Life | 188 | – | – | 20.96 | – | 21.92 | – | – |
| 41 | Markus Stadtmann | 180 | 20.96 | – | – | 23.84 | – | – | – |
| 42 | Matthieu Grenette | 180 | – | 9.180 | – | – | – | – | – |
| 43 | Hannes Schatzmann | 180 | 9.180 | – | – | – | – | – | – |
| 44 | Cédric Ackermann | 170 | – | – | – | – | – | 10.170 | 10. |
| 45 | Mikkel Roager | 160 | – | – | – | – | – | 11.160 | – |
| 46 | Arnaud Gastinel | 160 | – | – | 11.160 | – | – | – | – |
| 47 | Martin Schlangen | 160 | 11.160 | – | – | – | – | – | – |
| 48 | Matthieu CauchoisRide on Experience | 152 | – | 27.68 | 23.84 | – | – | – | – |
| 49 | Simon Oppenheimer | 150 | – | – | – | – | 12.150 | – | 24. |
| 50 | Mathias Schmidt- Nielsen | 150 | – | – | – | – | – | 12.150 | – |
| 51 | Darren Stevenson | 150 | – | 12.150 | – | – | – | – | – |
| 52 | Paul Webb | 140 | – | 13.140 | – | – | – | – | – |
| 53 | Sophie Mertens | 132 | – | – | – | – | – | 14.132 | – |
| 54 | Bartosz Kozak | 132 | – | – | – | 14.132 | – | – | – |
| 55 | Richard Papp | 132 | 14.132 | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Tristan Guillemot | 124 | – | – | – | – | – | 15.124 | – |
| 57 | Michal Tomek | 124 | – | – | – | 15.124 | – | – | – |
| 58 | François Xavier Lefevre | 124 | – | – | 15.124 | – | – | – | – |
| 59 | Mihály BaloghElectro Hussars | 124 | 15.124 | – | – | – | – | – | – |
| 60 | Andy ThompsonOnewheel in the Middle | 118 | – | 36.38 | – | – | 24.80 | – | – |
| 61 | Patrick Cordes | 116 | – | – | – | – | – | 16.116 | – |
| 62 | Martin Petricek | 116 | – | – | – | 16.116 | – | – | – |
| 63 | Gregory Kadisch | 116 | – | – | 16.116 | – | – | – | – |
| 64 | Peter Bor | 116 | 16.116 | – | – | – | – | – | – |
| 65 | Ondra Bombon | 108 | – | – | – | 17.108 | – | – | – |
| 66 | Bence Polynar | 108 | 17.108 | – | – | – | – | – | – |
| 67 | Mark ConingsbyShred The Shires | 105 | 19.100 | 57.5 | – | – | – | – | – |
| 68 | Barbara Tokarska | 104 | – | – | – | – | – | 18.104 | – |
| 69 | Clint Lashley | 104 | – | – | – | – | 18.104 | – | – |
| 70 | Jakub Mika | 104 | 18.104 | – | – | – | – | – | – |
| 71 | James PitcherOW Scotland / STS / FTH | 100 | – | 19.100 | – | – | – | – | 22. |
| 72 | Julien Keil | 100 | – | – | – | – | – | 19.100 | – |
| 73 | Kacper Kozak | 100 | – | – | – | 19.100 | – | – | – |
| 74 | Gilles De Somviele | 100 | – | – | 19.100 | – | – | – | – |
| 75 | Wolfgang Bauer | 96 | – | – | – | – | – | 20.96 | – |
| 76 | Pavel Soukup | 96 | – | – | – | 20.96 | – | – | – |
| 77 | Adrian Aston | 93 | – | 78.5 | 41.28 | – | 29.60 | – | – |
| 78 | Paul Wallner | 92 | – | – | – | – | – | 21.92 | – |
| 79 | Petra Kožíšková | 92 | – | – | – | 21.92 | – | – | – |
| 80 | Vincent Baier | 92 | – | – | 21.92 | – | – | – | – |
| 81 | Xavier Fichou | 92 | – | 47.16 | 25.76 | – | – | – | – |
| 82 | Zoltan Biro | 92 | 21.92 | – | – | – | – | – | – |
| 83 | Valdis Gutmanis | 90 | – | 48.14 | – | – | 25.76 | – | – |
| 84 | David Farries | 89 | – | 59.5 | – | – | 23.84 | – | – |
| 85 | Piotr Sowinski | 88 | – | – | – | – | – | 22.88 | – |
| 86 | Jakub Valeš | 88 | – | – | – | 22.88 | – | – | – |
| 87 | Vincent François | 88 | – | – | 22.88 | – | – | – | – |
| 88 | Sergio Espinosa | 84 | – | 23.84 | – | – | – | – | – |
| 89 | Rachel Schatzmann | 84 | 23.84 | – | – | – | – | – | – |
| 90 | Milan Bor | 80 | 24.80 | – | – | – | – | – | – |
| 91 | Mark Fowler | 77 | – | 53.5 | – | – | 26.72 | – | – |
| 92 | David Stadtmann | 76 | 25.76 | – | – | – | – | – | – |
| 93 | Julien Perrugneau | 72 | – | – | 26.72 | – | – | – | – |
| 94 | Max Lee | 72 | – | 26.72 | – | – | – | – | – |
| 95 | Natalie Stadtmann | 72 | 26.72 | – | – | – | – | – | – |
| 96 | Maarten De BooserSkrrrt | 70 | – | 41.28 | 34.42 | – | – | – | 15. |
| 97 | Lee Bateman | 68 | – | – | – | – | 27.68 | – | – |
| 98 | Robert Billinghurst | 64 | – | – | – | – | 28.64 | – | – |
| 99 | Nicolas Boitez | 64 | – | 28. | 28.64 | – | – | – | – |
| 100 | Lars Vloemans | 64 | – | 42.26 | 36.38 | – | – | – | – |
| 101 | Louis LovelaceYeeew | 64 | – | 28.64 | – | – | – | – | – |
| 102 | Simon Planquois | 60 | – | – | 29.60 | – | – | – | – |
| 103 | Charles Kelly | 60 | – | 29.60 | – | – | – | – | – |
| 104 | Paul Bowen | 56 | – | – | – | – | 30.56 | – | – |
| 105 | Paul Du Castel | 56 | – | – | 30.56 | – | – | – | – |
| 106 | Darren Attew | 52 | – | – | – | – | 31.52 | – | – |
| 107 | Thomas Pieters | 52 | – | 31.52 | – | – | – | – | – |
| 108 | Fabien Znamiec | 48 | – | – | 32.48 | – | – | – | – |
| 109 | Louis Gallois | 44 | – | – | 33.44 | – | – | – | – |
| 110 | Martin Dinnage | 44 | – | 33.44 | – | – | – | – | – |
| 111 | Jorge Jimenez | 42 | – | 34.42 | – | – | – | – | – |
| 112 | Alexis Pagli | 40 | – | – | 35.40 | – | – | – | – |
| 113 | Thomas Legois | 36 | – | – | 37.36 | – | – | – | – |
| 114 | Erwann Gueguen | 34 | – | – | 38.34 | – | – | – | – |
| 115 | Leo ChatenetRide on Experience | 34 | – | 38.34 | – | – | – | – | – |
| 116 | Frederic Floret | 32 | – | – | 39.32 | – | – | – | – |
| 117 | Thomas Astbury | 32 | – | 39.32 | – | – | – | – | – |
| 118 | Geoffroy Kirstetter | 30 | – | – | 40.30 | – | – | – | – |
| 119 | Patrick Lopez | 30 | – | 40.30 | – | – | – | – | – |
| 120 | Yann Bonjout | 26 | – | – | 42.26 | – | – | – | – |
| 121 | Wayne Stewart | 24 | – | 43.24 | – | – | – | – | – |
| 122 | Eduardo Queralto | 22 | – | 44.22 | – | – | – | – | – |
| 123 | Luke Massey | 20 | – | 45.20 | – | – | – | – | – |
| 124 | Lennart Duijn | 18 | – | 46.18 | – | – | – | – | – |
| 125 | Anthony Ybarra | 12 | – | 49.12 | – | – | – | – | – |
| 126 | Dustin RefazoYeeew | 10 | – | 50.10 | – | – | – | – | – |
| 127 | Nick OppenheimerOnewheel in the Middle | 5 | – | 51.5 | – | – | – | – | – |
| 128 | James Frampton | 5 | – | 52.5 | – | – | – | – | – |
| 129 | Matthew Eaton | 5 | – | 54.5 | – | – | – | – | – |
| 130 | Duncan Beattie | 5 | – | 55.5 | – | – | – | – | – |
| 131 | George Ellwood | 5 | – | 56.5 | – | – | – | – | – |
| 132 | Joe Smith | 5 | – | 58.5 | – | – | – | – | – |
| 133 | Andy Lakin | 5 | – | 60.5 | – | – | – | – | – |
| 134 | Paul Fear | 5 | – | 61.5 | – | – | – | – | – |
| 135 | Jelle Keizer | 5 | – | 62.5 | – | – | – | – | – |
| 136 | Dave Hughes | 5 | – | 63.5 | – | – | – | – | – |
| 137 | Chris Wallace | 5 | – | 64.5 | – | – | – | – | – |
| 138 | Marcin Cugier | 5 | – | 65.5 | – | – | – | – | – |
| 139 | Paul Gould | 5 | – | 66.5 | – | – | – | – | – |
| 140 | Mark Hughes | 5 | – | 67.5 | – | – | – | – | – |
| 141 | David Whiston | 5 | – | 68.5 | – | – | – | – | – |
| 142 | Max Cramer | 5 | – | 69.5 | – | – | – | – | – |
| 143 | Alex CampbellFlyboi | 5 | – | 70.5 | – | – | – | – | – |
| 144 | Jack Freeman | 5 | – | 71.5 | – | – | – | – | – |
| 145 | Seth Gould | 5 | – | 72.5 | – | – | – | – | – |
| 146 | Tom Vloemans | 5 | – | 73.5 | – | – | – | – | – |
| 147 | Neil Collins | 5 | – | 74.5 | – | – | – | – | – |
| 148 | Gary Bucci | 5 | – | 75.5 | – | – | – | – | – |
| 149 | Ben MooreOnewheel Ireland | 5 | – | 76.5 | – | – | – | – | – |
| 150 | Nick Bornt | 5 | – | 77.5 | – | – | – | – | – |
| 151 | Jonathan Tims | 5 | – | 79.5 | – | – | – | – | – |
| 152 | Gary Elford | 5 | – | 80.5 | – | – | – | – | – |
| 153 | Jason Bright | 5 | – | 81.5 | – | – | – | – | – |
| 154 | Lia Rhae | 5 | – | 82.5 | – | – | – | – | – |
| 155 | Martin Longley | 5 | – | 83.5 | – | – | – | – | – |
| 156 | Chris Downham | 5 | – | 84.5 | – | – | – | – | – |
| 157 | James Allen | 5 | – | 85.5 | – | – | – | – | – |
| 158 | Edward Cheel | 5 | – | 86.5 | – | – | – | – | – |
| 159 | Jack Huntley | 5 | – | 87.5 | – | – | – | – | – |
| 160 | Paul Lambert | 5 | – | 88.5 | – | – | – | – | – |
| 161 | Muddi Shoooz | 0 | – | – | – | – | – | – | 14. |
| 162 | Remo Berli | 0 | – | – | – | – | – | – | 20. |
| 163 | Adrian Krige | 0 | – | – | – | – | – | – | 21. |
| 164 | Enrique Rufo Molero | 0 | – | – | – | – | – | – | 28. |
Quelle: European Onewheel League, Stand 05.11.2026. Spalten: Platz im Rennen, darunter die Punkte. Rennkalender
