
Superflux HT 20s
Markus · VESC-Eigenbau
Im Einsatz
- Gefahren
- 1.699,6 km
- Fahrten
- 300
- Fahrzeit
- 198:56 h
- Höhenmeter
- 36.622 hm
- Verbrauch
- 14,5 Wh/km
- Controller max.
- 86 °C
- Motor max.
- 60 °C
- Letzte Fahrt
- 30.10.2026
Meilensteine
- 250 Fahrten28.08.2026
- 1.000 km11.07.2026
- 25.000 Höhenmeter16.06.2026
- 100 Fahrten13.07.2025
- 500 km30.05.2025
- 10.000 Höhenmeter20.10.2024
- 50 Fahrten14.10.2024
- 250 km01.10.2024
- 5.000 Höhenmeter15.08.2024
- 25 Fahrten01.08.2024
- 100 km26.07.2024
- 10 Fahrten06.04.2024
- 1.000 Höhenmeter06.04.2024
Nächstes Ziel: 2.500 km – noch 800 km
Nächstes Ziel: 50.000 Höhenmeter – noch 13.378 hm
Nächstes Ziel: 500 Fahrten – noch 200 Fahrten
Analysen
Reichweite und AkkuAus 171 Fahrten mit Akkustand am Anfang und am Ende.
- Reichweite mit vollem Akku
- 23km bei deiner Fahrweise
- Nutzbarer Akku
- 332Wh, geschätzt
- Akku je Kilometer
- 4,4Prozent
0100200300400km
305
DezFebAprJunAugOkt
Werte als Tabelle
| Monat | Kilometer |
|---|---|
| Dez 2025 | 17,3 km |
| Jän 2026 | 0,0 km |
| Feb 2026 | 5,7 km |
| Mär 2026 | 4,5 km |
| Apr 2026 | 126,8 km |
| Mai 2026 | 38,8 km |
| Jun 2026 | 63,6 km |
| Jul 2026 | 304,9 km |
| Aug 2026 | 241,5 km |
| Sep 2026 | 127,7 km |
| Okt 2026 | 85,2 km |
| Nov 2026 | 0,0 km |
05001.0001.5002.000km1.700 km
02/202406/202510/2026
Werte als Tabelle
| Monat | Kilometer gesamt |
|---|---|
| Feb 2024 | 7,7 km |
| Mär 2024 | 29,7 km |
| Apr 2024 | 49,6 km |
| Mai 2024 | 59,8 km |
| Jun 2024 | 65,3 km |
| Jul 2024 | 110,5 km |
| Aug 2024 | 207,3 km |
| Sep 2024 | 249,8 km |
| Okt 2024 | 283,6 km |
| Nov 2024 | 310,0 km |
| Dez 2024 | 317,6 km |
| Jän 2025 | 318,7 km |
| Feb 2025 | 339,0 km |
| Mär 2025 | 424,0 km |
| Apr 2025 | 473,6 km |
| Mai 2025 | 502,0 km |
| Jun 2025 | 526,1 km |
| Jul 2025 | 569,3 km |
| Aug 2025 | 607,3 km |
| Sep 2025 | 652,2 km |
| Okt 2025 | 657,4 km |
| Nov 2025 | 683,7 km |
| Dez 2025 | 701,0 km |
| Feb 2026 | 706,7 km |
| Mär 2026 | 711,1 km |
| Apr 2026 | 838,0 km |
| Mai 2026 | 876,8 km |
| Jun 2026 | 940,4 km |
| Jul 2026 | 1.245,2 km |
| Aug 2026 | 1.486,7 km |
| Sep 2026 | 1.614,4 km |
| Okt 2026 | 1.699,6 km |
010203040Wh/km
0255075100
Höhenmeter je Kilometer
Werte als Tabelle
| Fahrt | Verbrauch | Höhenmeter je Kilometer |
|---|---|---|
| 17.07.2026 · Fahrt am 17.07.2026 | 9,6 Wh/km | 19,9 hm/km |
| 18.07.2026 · Fahrt am 18.07.2026 | 11,5 Wh/km | 20,5 hm/km |
| 19.07.2026 · Fahrt am 19.07.2026 | 13,8 Wh/km | 6,1 hm/km |
| 20.07.2026 · Fahrt am 20.07.2026 | 12,2 Wh/km | 74,8 hm/km |
| 21.07.2026 · Fahrt am 21.07.2026 | 14,6 Wh/km | 10,6 hm/km |
| 22.07.2026 · Fahrt am 22.07.2026 | 13,1 Wh/km | 13,3 hm/km |
| 23.07.2026 · Fahrt am 23.07.2026 | 12,6 Wh/km | 1,5 hm/km |
| 24.07.2026 · Fahrt am 24.07.2026 | 16,4 Wh/km | 3,4 hm/km |
| 25.07.2026 · Fahrt am 25.07.2026 | 13,5 Wh/km | 6,5 hm/km |
| 26.07.2026 · Fahrt am 26.07.2026 | 13,4 Wh/km | 4,6 hm/km |
| 27.07.2026 · Fahrt am 27.07.2026 | 16,7 Wh/km | 15,4 hm/km |
| 28.07.2026 · Fahrt am 28.07.2026 | 14,4 Wh/km | 12,2 hm/km |
| 28.07.2026 · Fahrt am 28.07.2026 | 14,5 Wh/km | 86,2 hm/km |
| 28.07.2026 · Fahrt am 28.07.2026 | 13,0 Wh/km | 90,7 hm/km |
| 28.07.2026 · Fahrt am 28.07.2026 | 15,0 Wh/km | 16,5 hm/km |
| 29.07.2026 · Fahrt am 29.07.2026 | 17,4 Wh/km | 20,9 hm/km |
| 29.07.2026 · Fahrt am 29.07.2026 | 13,1 Wh/km | 18,7 hm/km |
| 29.07.2026 · Fahrt am 29.07.2026 | 15,2 Wh/km | 5,2 hm/km |
| 30.07.2026 · Fahrt am 30.07.2026 | 22,0 Wh/km | 33,0 hm/km |
| 30.07.2026 · Fahrt am 30.07.2026 | 18,4 Wh/km | 39,5 hm/km |
| 31.07.2026 · Fahrt am 31.07.2026 | 11,5 Wh/km | 15,1 hm/km |
| 31.07.2026 · Fahrt am 31.07.2026 | 13,8 Wh/km | 20,4 hm/km |
| 01.08.2026 · Fahrt am 01.08.2026 | 14,3 Wh/km | 5,3 hm/km |
| 02.08.2026 · Fahrt am 02.08.2026 | 12,8 Wh/km | 12,7 hm/km |
| 03.08.2026 · Fahrt am 03.08.2026 | 13,8 Wh/km | 2,8 hm/km |
| 04.08.2026 · Fahrt am 04.08.2026 | 12,7 Wh/km | 9,9 hm/km |
| 05.08.2026 · Fahrt am 05.08.2026 | 13,9 Wh/km | 7,4 hm/km |
| 06.08.2026 · Fahrt am 06.08.2026 | 11,8 Wh/km | 4,6 hm/km |
| 07.08.2026 · Fahrt am 07.08.2026 | 17,4 Wh/km | 13,4 hm/km |
| 08.08.2026 · Fahrt am 08.08.2026 | 19,3 Wh/km | 18,8 hm/km |
| 09.08.2026 · Fahrt am 09.08.2026 | 15,9 Wh/km | 26,9 hm/km |
| 10.08.2026 · Fahrt am 10.08.2026 | 14,2 Wh/km | 2,8 hm/km |
| 11.08.2026 · Fahrt am 11.08.2026 | 14,2 Wh/km | 6,3 hm/km |
| 12.08.2026 · Fahrt am 12.08.2026 | 14,3 Wh/km | 5,3 hm/km |
| 13.08.2026 · Fahrt am 13.08.2026 | 18,1 Wh/km | 5,3 hm/km |
| 14.08.2026 · Fahrt am 14.08.2026 | 15,3 Wh/km | 4,8 hm/km |
| 15.08.2026 · Fahrt am 15.08.2026 | 14,8 Wh/km | 4,0 hm/km |
| 16.08.2026 · Fahrt am 16.08.2026 | 14,2 Wh/km | 4,9 hm/km |
| 17.08.2026 · Fahrt am 17.08.2026 | 15,0 Wh/km | 5,3 hm/km |
| 18.08.2026 · Fahrt am 18.08.2026 | 16,5 Wh/km | 11,0 hm/km |
| 19.08.2026 · Fahrt am 19.08.2026 | 16,9 Wh/km | 11,4 hm/km |
| 20.08.2026 · Fahrt am 20.08.2026 | 16,0 Wh/km | 16,6 hm/km |
| 21.08.2026 · Fahrt am 21.08.2026 | 15,6 Wh/km | 9,5 hm/km |
| 22.08.2026 · Fahrt am 22.08.2026 | 14,8 Wh/km | 16,4 hm/km |
| 23.08.2026 · Fahrt am 23.08.2026 | 14,1 Wh/km | 15,8 hm/km |
| 24.08.2026 · Fahrt am 24.08.2026 | 19,3 Wh/km | 13,1 hm/km |
| 25.08.2026 · Fahrt am 25.08.2026 | 16,6 Wh/km | 17,5 hm/km |
| 26.08.2026 · Fahrt am 26.08.2026 | 15,2 Wh/km | 5,5 hm/km |
| 27.08.2026 · Fahrt am 27.08.2026 | 18,2 Wh/km | 32,5 hm/km |
| 28.08.2026 · Fahrt am 28.08.2026 | 13,7 Wh/km | 9,5 hm/km |
| 29.08.2026 · Fahrt am 29.08.2026 | 22,8 Wh/km | 32,9 hm/km |
| 30.08.2026 · Fahrt am 30.08.2026 | 15,2 Wh/km | 11,2 hm/km |
| 30.08.2026 · Fahrt am 30.08.2026 | 14,6 Wh/km | 33,0 hm/km |
| 31.08.2026 · Fahrt am 31.08.2026 | 18,6 Wh/km | 27,9 hm/km |
| 31.08.2026 · Fahrt am 31.08.2026 | 23,3 Wh/km | 24,3 hm/km |
| 01.09.2026 · Fahrt am 01.09.2026 | 20,4 Wh/km | 18,9 hm/km |
| 02.09.2026 · Fahrt am 02.09.2026 | 15,3 Wh/km | 4,7 hm/km |
| 03.09.2026 · Fahrt am 03.09.2026 | 14,7 Wh/km | 3,2 hm/km |
| 04.09.2026 · Fahrt am 04.09.2026 | 13,0 Wh/km | 4,5 hm/km |
| 05.09.2026 · Schwarzatal: nach Payerbach und zurück | 14,8 Wh/km | 6,3 hm/km |
| 06.09.2026 · Fahrt am 06.09.2026 | 14,8 Wh/km | 3,6 hm/km |
| 07.09.2026 · Fahrt am 07.09.2026 | 11,3 Wh/km | 11,2 hm/km |
| 08.09.2026 · Fahrt am 08.09.2026 | 13,5 Wh/km | 5,8 hm/km |
| 10.09.2026 · Fahrt am 10.09.2026 | 15,7 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 11.09.2026 · Fahrt am 11.09.2026 | 17,5 Wh/km | 3,9 hm/km |
| 12.09.2026 · Fahrt am 12.09.2026 | 15,8 Wh/km | 3,8 hm/km |
| 14.09.2026 · Fahrt am 14.09.2026 | 14,6 Wh/km | 2,0 hm/km |
| 16.09.2026 · Fahrt am 16.09.2026 | 10,8 Wh/km | 4,1 hm/km |
| 18.09.2026 · Fahrt am 18.09.2026 | 14,9 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 19.09.2026 · Fahrt am 19.09.2026 | 15,4 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 21.09.2026 · Fahrt am 21.09.2026 | 17,3 Wh/km | 3,6 hm/km |
| 23.09.2026 · Fahrt am 23.09.2026 | 15,8 Wh/km | 1,3 hm/km |
| 25.09.2026 · Fahrt am 25.09.2026 | 16,6 Wh/km | 3,6 hm/km |
| 26.09.2026 · Fahrt am 26.09.2026 | 16,5 Wh/km | 9,9 hm/km |
| 27.09.2026 · Fahrt am 27.09.2026 | 14,0 Wh/km | 1,8 hm/km |
| 28.09.2026 · Fahrt am 28.09.2026 | 15,9 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 02.10.2026 · Fahrt am 02.10.2026 | 14,0 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 03.10.2026 · Fahrt am 03.10.2026 | 13,2 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 04.10.2026 · Fahrt am 04.10.2026 | 13,3 Wh/km | 9,5 hm/km |
| 05.10.2026 · Fahrt am 05.10.2026 | 15,6 Wh/km | 6,1 hm/km |
| 06.10.2026 · Fahrt am 06.10.2026 | 11,6 Wh/km | 9,8 hm/km |
| 07.10.2026 · Fahrt am 07.10.2026 | 11,8 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 08.10.2026 · Fahrt am 08.10.2026 | 12,3 Wh/km | 1,9 hm/km |
| 10.10.2026 · Fahrt am 10.10.2026 | 23,7 Wh/km | 12,3 hm/km |
| 10.10.2026 · Fahrt am 10.10.2026 | 32,9 Wh/km | 4,8 hm/km |
| 10.10.2026 · Fahrt am 10.10.2026 | 34,5 Wh/km | 13,1 hm/km |
| 10.10.2026 · Fahrt am 10.10.2026 | 14,8 Wh/km | 13,9 hm/km |
| 11.10.2026 · Fahrt am 11.10.2026 | 14,4 Wh/km | 1,9 hm/km |
| 12.10.2026 · Fahrt am 12.10.2026 | 13,9 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 12.10.2026 · Fahrt am 12.10.2026 | 13,5 Wh/km | 10,4 hm/km |
| 14.10.2026 · Fahrt am 14.10.2026 | 14,5 Wh/km | 2,3 hm/km |
| 15.10.2026 · Fahrt am 15.10.2026 | 13,7 Wh/km | 3,1 hm/km |
| 16.10.2026 · Fahrt am 16.10.2026 | 13,6 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 17.10.2026 · Fahrt am 17.10.2026 | 25,7 Wh/km | 23,0 hm/km |
| 18.10.2026 · Fahrt am 18.10.2026 | 14,0 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 19.10.2026 · Fahrt am 19.10.2026 | 13,8 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 23.10.2026 · Fahrt am 23.10.2026 | 7,4 Wh/km | 4,3 hm/km |
| 25.10.2026 · Fahrt am 25.10.2026 | 15,0 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 27.10.2026 · Fahrt am 27.10.2026 | 16,7 Wh/km | 23,0 hm/km |
| 30.10.2026 · Fahrt am 30.10.2026 | 15,9 Wh/km | 0,0 hm/km |
0100200300400500Wh291 Wh
07/202409/202510/2026
Nutzbare Wattstunden je 100 % Akku, geschätzt aus Wh und Akkustand jeder Fahrt. Kälte und Fahrweise spielen mit – ein Trend über viele Fahrten sagt mehr als eine einzelne. Je Punkt das Mittel eines Monats.
Werte als Tabelle
| Monat | Nutzbar |
|---|---|
| Jul 2024 · 3 Fahrten | 315 Wh |
| Aug 2024 · 2 Fahrten | 401 Wh |
| Sep 2024 · 1 Fahrt | 62 Wh |
| Mai 2025 · 2 Fahrten | 303 Wh |
| Jun 2025 · 1 Fahrt | 283 Wh |
| Jul 2025 · 4 Fahrten | 212 Wh |
| Aug 2025 · 4 Fahrten | 271 Wh |
| Sep 2025 · 4 Fahrten | 321 Wh |
| Okt 2025 · 1 Fahrt | 226 Wh |
| Nov 2025 · 3 Fahrten | 326 Wh |
| Dez 2025 · 2 Fahrten | 331 Wh |
| Feb 2026 · 1 Fahrt | 244 Wh |
| Mär 2026 · 1 Fahrt | 300 Wh |
| Apr 2026 · 12 Fahrten | 351 Wh |
| Mai 2026 · 4 Fahrten | 319 Wh |
| Jun 2026 · 8 Fahrten | 304 Wh |
| Jul 2026 · 27 Fahrten | 340 Wh |
| Aug 2026 · 31 Fahrten | 348 Wh |
| Sep 2026 · 13 Fahrten | 346 Wh |
| Okt 2026 · 8 Fahrten | 291 Wh |
- Motor
- Controller
020406080°C
08/202609/202610/2026
Werte als Tabelle
| Fahrt | Motor | Controller |
|---|---|---|
| 19.08.2026 · Fahrt am 19.08.2026 | 38 °C | 56 °C |
| 20.08.2026 · Fahrt am 20.08.2026 | 47 °C | 64 °C |
| 21.08.2026 · Fahrt am 21.08.2026 | 38 °C | 54 °C |
| 22.08.2026 · Fahrt am 22.08.2026 | 38 °C | 54 °C |
| 23.08.2026 · Fahrt am 23.08.2026 | 42 °C | 56 °C |
| 24.08.2026 · Fahrt am 24.08.2026 | 42 °C | 66 °C |
| 25.08.2026 · Fahrt am 25.08.2026 | 40 °C | 58 °C |
| 26.08.2026 · Fahrt am 26.08.2026 | 36 °C | 53 °C |
| 27.08.2026 · Fahrt am 27.08.2026 | 45 °C | 65 °C |
| 28.08.2026 · Fahrt am 28.08.2026 | 38 °C | 54 °C |
| 29.08.2026 · Fahrt am 29.08.2026 | 42 °C | 63 °C |
| 30.08.2026 · Fahrt am 30.08.2026 | 42 °C | 56 °C |
| 30.08.2026 · Fahrt am 30.08.2026 | 47 °C | 62 °C |
| 31.08.2026 · Fahrt am 31.08.2026 | 38 °C | 62 °C |
| 31.08.2026 · Fahrt am 31.08.2026 | 42 °C | 60 °C |
| 01.09.2026 · Fahrt am 01.09.2026 | 41 °C | 62 °C |
| 02.09.2026 · Fahrt am 02.09.2026 | 33 °C | 48 °C |
| 03.09.2026 · Fahrt am 03.09.2026 | 35 °C | 52 °C |
| 04.09.2026 · Fahrt am 04.09.2026 | 38 °C | 52 °C |
| 05.09.2026 · Schwarzatal: nach Payerbach und zurück | 46 °C | 58 °C |
| 06.09.2026 · Fahrt am 06.09.2026 | 34 °C | 53 °C |
| 07.09.2026 · Fahrt am 07.09.2026 | 32 °C | 46 °C |
| 08.09.2026 · Fahrt am 08.09.2026 | 42 °C | 58 °C |
| 10.09.2026 · Fahrt am 10.09.2026 | 32 °C | 48 °C |
| 11.09.2026 · Fahrt am 11.09.2026 | 32 °C | 52 °C |
| 12.09.2026 · Fahrt am 12.09.2026 | 30 °C | 43 °C |
| 14.09.2026 · Fahrt am 14.09.2026 | 31 °C | 46 °C |
| 16.09.2026 · Fahrt am 16.09.2026 | 33 °C | 52 °C |
| 18.09.2026 · Fahrt am 18.09.2026 | 27 °C | 44 °C |
| 19.09.2026 · Fahrt am 19.09.2026 | 24 °C | 45 °C |
| 21.09.2026 · Fahrt am 21.09.2026 | 26 °C | 45 °C |
| 23.09.2026 · Fahrt am 23.09.2026 | 32 °C | 52 °C |
| 25.09.2026 · Fahrt am 25.09.2026 | 26 °C | 48 °C |
| 26.09.2026 · Fahrt am 26.09.2026 | 34 °C | 54 °C |
| 27.09.2026 · Fahrt am 27.09.2026 | 32 °C | 52 °C |
| 28.09.2026 · Fahrt am 28.09.2026 | 28 °C | 48 °C |
| 02.10.2026 · Fahrt am 02.10.2026 | 26 °C | 46 °C |
| 03.10.2026 · Fahrt am 03.10.2026 | 24 °C | 42 °C |
| 04.10.2026 · Fahrt am 04.10.2026 | 38 °C | 62 °C |
| 05.10.2026 · Fahrt am 05.10.2026 | 24 °C | 44 °C |
| 06.10.2026 · Fahrt am 06.10.2026 | 30 °C | 48 °C |
| 07.10.2026 · Fahrt am 07.10.2026 | 25 °C | 44 °C |
| 08.10.2026 · Fahrt am 08.10.2026 | 28 °C | 46 °C |
| 10.10.2026 · Fahrt am 10.10.2026 | 40 °C | 66 °C |
| 10.10.2026 · Fahrt am 10.10.2026 | 44 °C | 72 °C |
| 10.10.2026 · Fahrt am 10.10.2026 | 44 °C | 75 °C |
| 10.10.2026 · Fahrt am 10.10.2026 | 39 °C | 56 °C |
| 11.10.2026 · Fahrt am 11.10.2026 | 28 °C | 46 °C |
| 12.10.2026 · Fahrt am 12.10.2026 | 28 °C | 48 °C |
| 12.10.2026 · Fahrt am 12.10.2026 | 26 °C | 45 °C |
| 14.10.2026 · Fahrt am 14.10.2026 | 28 °C | 48 °C |
| 15.10.2026 · Fahrt am 15.10.2026 | 26 °C | 45 °C |
| 16.10.2026 · Fahrt am 16.10.2026 | 22 °C | 40 °C |
| 17.10.2026 · Fahrt am 17.10.2026 | 45 °C | 74 °C |
| 18.10.2026 · Fahrt am 18.10.2026 | 28 °C | 49 °C |
| 19.10.2026 · Fahrt am 19.10.2026 | 26 °C | 45 °C |
| 23.10.2026 · Fahrt am 23.10.2026 | 20 °C | 38 °C |
| 25.10.2026 · Fahrt am 25.10.2026 | 20 °C | 39 °C |
| 27.10.2026 · Fahrt am 27.10.2026 | 22 °C | 40 °C |
| 30.10.2026 · Fahrt am 30.10.2026 | 22 °C | 42 °C |
NovDezJänFebMärAprMaiJunJulAugSepOkt
Werte als Tabelle
| Tag | Kilometer |
|---|---|
| 30.10.2026 | 3,0 km |
| 27.10.2026 | 2,1 km |
| 25.10.2026 | 1,7 km |
| 23.10.2026 | 2,3 km |
| 19.10.2026 | 3,2 km |
| 18.10.2026 | 4,6 km |
| 17.10.2026 | 8,2 km |
| 16.10.2026 | 1,3 km |
| 15.10.2026 | 5,4 km |
| 14.10.2026 | 4,3 km |
| 12.10.2026 | 7,7 km |
| 11.10.2026 | 4,3 km |
| 10.10.2026 | 6,9 km |
| 08.10.2026 | 4,1 km |
| 07.10.2026 | 2,6 km |
| 06.10.2026 | 5,6 km |
| 05.10.2026 | 1,8 km |
| 04.10.2026 | 8,1 km |
| 03.10.2026 | 4,7 km |
| 02.10.2026 | 3,2 km |
| 28.09.2026 | 3,1 km |
| 27.09.2026 | 4,6 km |
| 26.09.2026 | 5,2 km |
| 25.09.2026 | 3,3 km |
| 23.09.2026 | 7,0 km |
| 21.09.2026 | 2,3 km |
| 19.09.2026 | 1,5 km |
| 18.09.2026 | 1,9 km |
| 16.09.2026 | 2,2 km |
| 14.09.2026 | 4,9 km |
| 12.09.2026 | 9,4 km |
| 11.09.2026 | 4,6 km |
| 10.09.2026 | 5,0 km |
| 08.09.2026 | 5,2 km |
| 07.09.2026 | 5,4 km |
| 06.09.2026 | 5,2 km |
| 05.09.2026 | 35,1 km |
| 04.09.2026 | 6,2 km |
| 03.09.2026 | 5,4 km |
| 02.09.2026 | 5,2 km |
| 01.09.2026 | 5,2 km |
| 31.08.2026 | 10,9 km |
| 30.08.2026 | 29,4 km |
| 29.08.2026 | 10,8 km |
| 28.08.2026 | 5,7 km |
| 27.08.2026 | 5,5 km |
| 26.08.2026 | 6,5 km |
| 25.08.2026 | 7,1 km |
| 24.08.2026 | 8,2 km |
| 23.08.2026 | 15,9 km |
| 22.08.2026 | 7,5 km |
| 21.08.2026 | 5,8 km |
| 20.08.2026 | 7,0 km |
| 19.08.2026 | 5,7 km |
| 18.08.2026 | 5,0 km |
| 17.08.2026 | 5,1 km |
| 16.08.2026 | 11,1 km |
| 15.08.2026 | 6,7 km |
| 14.08.2026 | 6,1 km |
| 13.08.2026 | 5,9 km |
| 12.08.2026 | 5,1 km |
| 11.08.2026 | 5,7 km |
| 10.08.2026 | 6,1 km |
| 09.08.2026 | 10,9 km |
| 08.08.2026 | 4,0 km |
| 07.08.2026 | 6,3 km |
| 06.08.2026 | 5,9 km |
| 05.08.2026 | 6,3 km |
| 04.08.2026 | 6,2 km |
| 03.08.2026 | 6,1 km |
| 02.08.2026 | 6,2 km |
| 01.08.2026 | 7,0 km |
| 31.07.2026 | 6,1 km |
| 30.07.2026 | 6,9 km |
| 29.07.2026 | 23,0 km |
| 28.07.2026 | 28,1 km |
| 27.07.2026 | 6,0 km |
| 26.07.2026 | 5,9 km |
| 25.07.2026 | 7,9 km |
| 24.07.2026 | 5,0 km |
| 23.07.2026 | 5,3 km |
| 22.07.2026 | 5,9 km |
| 21.07.2026 | 4,8 km |
| 20.07.2026 | 5,6 km |
| 19.07.2026 | 6,4 km |
| 18.07.2026 | 41,7 km |
| 17.07.2026 | 37,4 km |
| 16.07.2026 | 10,7 km |
| 15.07.2026 | 6,3 km |
| 14.07.2026 | 4,8 km |
| 13.07.2026 | 6,3 km |
| 12.07.2026 | 16,8 km |
| 11.07.2026 | 14,7 km |
| 10.07.2026 | 5,9 km |
| 09.07.2026 | 21,1 km |
| 06.07.2026 | 8,9 km |
| 04.07.2026 | 13,5 km |
| 29.06.2026 | 10,2 km |
| 26.06.2026 | 7,0 km |
| 21.06.2026 | 8,1 km |
| 20.06.2026 | 6,2 km |
| 16.06.2026 | 12,4 km |
| 14.06.2026 | 10,4 km |
| 11.06.2026 | 9,4 km |
| 31.05.2026 | 2,8 km |
| 23.05.2026 | 11,3 km |
| 16.05.2026 | 3,9 km |
| 09.05.2026 | 5,4 km |
| 03.05.2026 | 15,5 km |
| 28.04.2026 | 1,3 km |
| 26.04.2026 | 3,6 km |
| 22.04.2026 | 8,0 km |
| 21.04.2026 | 2,1 km |
| 20.04.2026 | 7,4 km |
| 19.04.2026 | 18,4 km |
| 18.04.2026 | 20,1 km |
| 17.04.2026 | 31,1 km |
| 16.04.2026 | 3,0 km |
| 15.04.2026 | 9,8 km |
| 13.04.2026 | 7,3 km |
| 06.04.2026 | 10,0 km |
| 05.04.2026 | 4,8 km |
| 14.03.2026 | 3,1 km |
| 11.03.2026 | 1,4 km |
| 10.02.2026 | 5,7 km |
| 14.12.2025 | 9,4 km |
| 06.12.2025 | 7,8 km |
| 16.11.2025 | 7,0 km |
| 15.11.2025 | 5,2 km |
| 06.11.2025 | 1,7 km |
Wo das Board unterwegs war60 Strecken
Technik
Antrieb und Akku
- Controller
- FOCKing
- Motor
- Superflux
- Akku
- 20s2p P45B
- Firmware / Paket
- VESC 6.5, Refloat 1.3
Fahrwerk und Zubehör
- Reifen
- BTG Thundercat
Letzte Fahrten
- 30.10.2026Fahrt am 30.10.20263,0 km
- 27.10.2026Fahrt am 27.10.20262,1 km · 48 hm
- 25.10.2026Fahrt am 25.10.20261,7 km
- 23.10.2026Fahrt am 23.10.20262,3 km · 10 hm
- 19.10.2026Fahrt am 19.10.20263,2 km
- 18.10.2026Fahrt am 18.10.20264,6 km
- 17.10.2026Fahrt am 17.10.20268,2 km · 189 hm
- 16.10.2026Fahrt am 16.10.20261,3 km
Config-Dateien
3 Config-Dateien – für angemeldete Mitglieder.
Zum Teilen
Ein Bild mit Foto und Zahlen des Boards für Instagram, WhatsApp und Co. – es entsteht hier im Browser.
