
David VESC20
David
- Gefahren
- 422,6 km
- Fahrten
- 74
- Fahrzeit
- 46:53 h
- Höhenmeter
- 2.673 hm
- Verbrauch
- 8,6 Wh/km
- Controller max.
- 74 °C
- Motor max.
- 58 °C
- Letzte Fahrt
- 14.10.2026
Meilensteine
- 50 Fahrten05.09.2026
- 250 km29.08.2026
- 25 Fahrten28.07.2026
- 100 km03.05.2026
- 1.000 Höhenmeter22.04.2026
- 10 Fahrten19.04.2026
Nächstes Ziel: 500 km – noch 77 km
Nächstes Ziel: 5.000 Höhenmeter – noch 2.327 hm
Nächstes Ziel: 100 Fahrten – noch 26 Fahrten
Analysen
Reichweite und AkkuAus 23 Fahrten mit Akkustand am Anfang und am Ende.
- Reichweite mit vollem Akku
- 31km bei deiner Fahrweise
- Nutzbarer Akku
- 294Wh, geschätzt
- Akku je Kilometer
- 3,2Prozent
050100150km
131
DezFebAprJunAugOkt
Werte als Tabelle
| Monat | Kilometer |
|---|---|
| Dez 2025 | 0,0 km |
| Jän 2026 | 0,0 km |
| Feb 2026 | 0,0 km |
| Mär 2026 | 0,0 km |
| Apr 2026 | 71,8 km |
| Mai 2026 | 14,6 km |
| Jun 2026 | 15,3 km |
| Jul 2026 | 47,0 km |
| Aug 2026 | 96,3 km |
| Sep 2026 | 131,1 km |
| Okt 2026 | 28,6 km |
| Nov 2026 | 0,0 km |
0200400600km423 km
07/202503/202610/2026
Werte als Tabelle
| Monat | Kilometer gesamt |
|---|---|
| Jul 2025 | 15,0 km |
| Aug 2025 | 18,1 km |
| Apr 2026 | 89,8 km |
| Mai 2026 | 104,4 km |
| Jun 2026 | 119,7 km |
| Jul 2026 | 166,6 km |
| Aug 2026 | 262,9 km |
| Sep 2026 | 394,0 km |
| Okt 2026 | 422,6 km |
0204060Wh/km
0204060
Höhenmeter je Kilometer
Werte als Tabelle
| Fahrt | Verbrauch | Höhenmeter je Kilometer |
|---|---|---|
| 12.07.2025 · Fahrt am 12.07.2025 | 9,1 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 18.07.2025 · Fahrt am 18.07.2025 | 6,3 Wh/km | 2,8 hm/km |
| 03.08.2025 · Fahrt am 03.08.2025 | 6,9 Wh/km | 2,6 hm/km |
| 06.04.2026 · Fahrt am 06.04.2026 | 5,2 Wh/km | 1,6 hm/km |
| 17.04.2026 · Fahrt am 17.04.2026 | 12,2 Wh/km | 17,8 hm/km |
| 18.04.2026 · Fahrt am 18.04.2026 | 14,3 Wh/km | 29,7 hm/km |
| 18.04.2026 · Fahrt am 18.04.2026 | 15,7 Wh/km | 28,9 hm/km |
| 18.04.2026 · Fahrt am 18.04.2026 | 6,7 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 19.04.2026 · Fahrt am 19.04.2026 | 12,5 Wh/km | 30,2 hm/km |
| 19.04.2026 · Fahrt am 19.04.2026 | 8,7 Wh/km | 7,5 hm/km |
| 19.04.2026 · Fahrt am 19.04.2026 | 14,7 Wh/km | 29,8 hm/km |
| 20.04.2026 · Fahrt am 20.04.2026 | 11,9 Wh/km | 1,3 hm/km |
| 22.04.2026 · Fahrt am 22.04.2026 | 18,4 Wh/km | 25,0 hm/km |
| 22.04.2026 · Fahrt am 22.04.2026 | 8,5 Wh/km | 5,1 hm/km |
| 03.05.2026 · Fahrt am 03.05.2026 | 17,1 Wh/km | 45,0 hm/km |
| 03.05.2026 · Fahrt am 03.05.2026 | 5,0 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 16.06.2026 · Fahrt am 16.06.2026 | 5,5 Wh/km | 14,3 hm/km |
| 21.06.2026 · Fahrt am 21.06.2026 | 24,1 Wh/km | 12,4 hm/km |
| 21.06.2026 · Fahrt am 21.06.2026 | 26,6 Wh/km | 14,7 hm/km |
| 04.07.2026 · Fahrt am 04.07.2026 | 8,6 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 04.07.2026 · Fahrt am 04.07.2026 | 44,3 Wh/km | 48,9 hm/km |
| 12.07.2026 · Fahrt am 12.07.2026 | 13,7 Wh/km | 4,0 hm/km |
| 26.07.2026 · Fahrt am 26.07.2026 | 10,3 Wh/km | 3,7 hm/km |
| 27.07.2026 · Fahrt am 27.07.2026 | 9,4 Wh/km | 3,8 hm/km |
| 28.07.2026 · Fahrt am 28.07.2026 | 9,6 Wh/km | 0,6 hm/km |
| 29.07.2026 · Fahrt am 29.07.2026 | 9,4 Wh/km | 0,5 hm/km |
| 30.07.2026 · Fahrt am 30.07.2026 | 27,6 Wh/km | 43,3 hm/km |
| 30.07.2026 · Fahrt am 30.07.2026 | 19,5 Wh/km | 23,3 hm/km |
| 18.08.2026 · Fahrt am 18.08.2026 | 6,2 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 19.08.2026 · Fahrt am 19.08.2026 | 6,5 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 20.08.2026 · Fahrt am 20.08.2026 | 11,3 Wh/km | 2,0 hm/km |
| 21.08.2026 · Fahrt am 21.08.2026 | 7,2 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 22.08.2026 · Fahrt am 22.08.2026 | 4,2 Wh/km | 1,3 hm/km |
| 23.08.2026 · Fahrt am 23.08.2026 | 6,0 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 23.08.2026 · Fahrt am 23.08.2026 | 5,8 Wh/km | 2,3 hm/km |
| 24.08.2026 · Fahrt am 24.08.2026 | 11,9 Wh/km | 11,7 hm/km |
| 24.08.2026 · Fahrt am 24.08.2026 | 7,9 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 25.08.2026 · Fahrt am 25.08.2026 | 9,9 Wh/km | 1,2 hm/km |
| 26.08.2026 · Fahrt am 26.08.2026 | 6,3 Wh/km | 1,4 hm/km |
| 27.08.2026 · Fahrt am 27.08.2026 | 7,9 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 28.08.2026 · Fahrt am 28.08.2026 | 6,2 Wh/km | 1,5 hm/km |
| 29.08.2026 · Fahrt am 29.08.2026 | 12,4 Wh/km | 8,5 hm/km |
| 31.08.2026 · Fahrt am 31.08.2026 | 10,2 Wh/km | 10,5 hm/km |
| 31.08.2026 · Fahrt am 31.08.2026 | 7,0 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 02.09.2026 · Fahrt am 02.09.2026 | 8,1 Wh/km | 1,6 hm/km |
| 03.09.2026 · Fahrt am 03.09.2026 | 6,1 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 04.09.2026 · Fahrt am 04.09.2026 | 6,5 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 05.09.2026 · Fahrt am 05.09.2026 | 7,5 Wh/km | 4,7 hm/km |
| 05.09.2026 · Fahrt am 05.09.2026 | 7,4 Wh/km | 2,5 hm/km |
| 05.09.2026 · Fahrt am 05.09.2026 | 5,4 Wh/km | 0,6 hm/km |
| 06.09.2026 · Fahrt am 06.09.2026 | 6,4 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 07.09.2026 · Fahrt am 07.09.2026 | 5,5 Wh/km | 2,0 hm/km |
| 08.09.2026 · Fahrt am 08.09.2026 | 7,0 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 09.09.2026 · Fahrt am 09.09.2026 | 6,7 Wh/km | 1,5 hm/km |
| 10.09.2026 · Fahrt am 10.09.2026 | 6,7 Wh/km | 1,6 hm/km |
| 11.09.2026 · Fahrt am 11.09.2026 | 7,9 Wh/km | 1,9 hm/km |
| 12.09.2026 · Fahrt am 12.09.2026 | 7,4 Wh/km | 5,5 hm/km |
| 14.09.2026 · Fahrt am 14.09.2026 | 6,8 Wh/km | 1,8 hm/km |
| 15.09.2026 · Fahrt am 15.09.2026 | 5,0 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 16.09.2026 · Fahrt am 16.09.2026 | 5,5 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 21.09.2026 · Fahrt am 21.09.2026 | 7,8 Wh/km | 3,7 hm/km |
| 22.09.2026 · Fahrt am 22.09.2026 | 6,1 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 23.09.2026 · Fahrt am 23.09.2026 | 7,0 Wh/km | 1,4 hm/km |
| 25.09.2026 · Fahrt am 25.09.2026 | 5,9 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 26.09.2026 · Fahrt am 26.09.2026 | 8,9 Wh/km | 17,4 hm/km |
| 28.09.2026 · Fahrt am 28.09.2026 | 6,4 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 02.10.2026 · Fahrt am 02.10.2026 | 5,8 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 04.10.2026 · Fahrt am 04.10.2026 | 7,6 Wh/km | 12,8 hm/km |
| 04.10.2026 · Fahrt am 04.10.2026 | 7,2 Wh/km | 5,6 hm/km |
| 06.10.2026 · Fahrt am 06.10.2026 | 5,6 Wh/km | 1,6 hm/km |
| 10.10.2026 · Fahrt am 10.10.2026 | 17,0 Wh/km | 5,3 hm/km |
| 11.10.2026 · Fahrt am 11.10.2026 | 7,0 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 13.10.2026 · Fahrt am 13.10.2026 | 7,6 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 14.10.2026 · Fahrt am 14.10.2026 | 7,4 Wh/km | 0,0 hm/km |
100200300400Wh273 Wh
07/202502/202609/2026
Nutzbare Wattstunden je 100 % Akku, geschätzt aus Wh und Akkustand jeder Fahrt. Kälte und Fahrweise spielen mit – ein Trend über viele Fahrten sagt mehr als eine einzelne.
Werte als Tabelle
| Fahrt | Nutzbar |
|---|---|
| 18.07.2025 · Fahrt am 18.07.2025 | 355 Wh |
| 06.04.2026 · Fahrt am 06.04.2026 | 185 Wh |
| 17.04.2026 · Fahrt am 17.04.2026 | 382 Wh |
| 19.04.2026 · Fahrt am 19.04.2026 | 400 Wh |
| 03.05.2026 · Fahrt am 03.05.2026 | 351 Wh |
| 16.06.2026 · Fahrt am 16.06.2026 | 175 Wh |
| 04.07.2026 · Fahrt am 04.07.2026 | 328 Wh |
| 28.07.2026 · Fahrt am 28.07.2026 | 351 Wh |
| 29.07.2026 · Fahrt am 29.07.2026 | 351 Wh |
| 30.07.2026 · Fahrt am 30.07.2026 | 254 Wh |
| 23.08.2026 · Fahrt am 23.08.2026 | 296 Wh |
| 29.08.2026 · Fahrt am 29.08.2026 | 261 Wh |
| 05.09.2026 · Fahrt am 05.09.2026 | 314 Wh |
| 12.09.2026 · Fahrt am 12.09.2026 | 273 Wh |
- Motor
- Controller
020406080°C
05/202607/202610/2026
Werte als Tabelle
| Fahrt | Motor | Controller |
|---|---|---|
| 03.05.2026 · Fahrt am 03.05.2026 | 55 °C | 74 °C |
| 03.05.2026 · Fahrt am 03.05.2026 | 52 °C | 66 °C |
| 16.06.2026 · Fahrt am 16.06.2026 | 41 °C | 60 °C |
| 21.06.2026 · Fahrt am 21.06.2026 | 34 °C | 56 °C |
| 21.06.2026 · Fahrt am 21.06.2026 | 42 °C | 62 °C |
| 04.07.2026 · Fahrt am 04.07.2026 | 35 °C | 56 °C |
| 04.07.2026 · Fahrt am 04.07.2026 | 42 °C | 62 °C |
| 12.07.2026 · Fahrt am 12.07.2026 | 41 °C | 56 °C |
| 26.07.2026 · Fahrt am 26.07.2026 | 36 °C | 58 °C |
| 27.07.2026 · Fahrt am 27.07.2026 | 30 °C | 52 °C |
| 28.07.2026 · Fahrt am 28.07.2026 | 40 °C | 62 °C |
| 29.07.2026 · Fahrt am 29.07.2026 | 58 °C | 74 °C |
| 30.07.2026 · Fahrt am 30.07.2026 | 38 °C | 58 °C |
| 30.07.2026 · Fahrt am 30.07.2026 | 46 °C | 66 °C |
| 18.08.2026 · Fahrt am 18.08.2026 | 32 °C | 49 °C |
| 19.08.2026 · Fahrt am 19.08.2026 | 32 °C | 52 °C |
| 20.08.2026 · Fahrt am 20.08.2026 | 44 °C | 60 °C |
| 21.08.2026 · Fahrt am 21.08.2026 | 36 °C | 54 °C |
| 22.08.2026 · Fahrt am 22.08.2026 | 34 °C | 56 °C |
| 23.08.2026 · Fahrt am 23.08.2026 | 30 °C | 50 °C |
| 23.08.2026 · Fahrt am 23.08.2026 | 34 °C | 53 °C |
| 24.08.2026 · Fahrt am 24.08.2026 | 38 °C | 57 °C |
| 24.08.2026 · Fahrt am 24.08.2026 | 36 °C | 56 °C |
| 25.08.2026 · Fahrt am 25.08.2026 | 38 °C | 55 °C |
| 26.08.2026 · Fahrt am 26.08.2026 | 32 °C | 52 °C |
| 27.08.2026 · Fahrt am 27.08.2026 | 42 °C | 60 °C |
| 28.08.2026 · Fahrt am 28.08.2026 | 38 °C | 53 °C |
| 29.08.2026 · Fahrt am 29.08.2026 | 40 °C | 58 °C |
| 31.08.2026 · Fahrt am 31.08.2026 | 36 °C | 56 °C |
| 31.08.2026 · Fahrt am 31.08.2026 | 36 °C | 56 °C |
| 02.09.2026 · Fahrt am 02.09.2026 | 30 °C | 50 °C |
| 03.09.2026 · Fahrt am 03.09.2026 | 30 °C | 50 °C |
| 04.09.2026 · Fahrt am 04.09.2026 | 34 °C | 54 °C |
| 05.09.2026 · Fahrt am 05.09.2026 | 37 °C | 56 °C |
| 05.09.2026 · Fahrt am 05.09.2026 | 40 °C | 56 °C |
| 05.09.2026 · Fahrt am 05.09.2026 | 36 °C | 52 °C |
| 06.09.2026 · Fahrt am 06.09.2026 | 29 °C | 49 °C |
| 07.09.2026 · Fahrt am 07.09.2026 | 32 °C | 52 °C |
| 08.09.2026 · Fahrt am 08.09.2026 | 40 °C | 58 °C |
| 09.09.2026 · Fahrt am 09.09.2026 | 33 °C | 51 °C |
| 10.09.2026 · Fahrt am 10.09.2026 | 28 °C | 48 °C |
| 11.09.2026 · Fahrt am 11.09.2026 | 28 °C | 50 °C |
| 12.09.2026 · Fahrt am 12.09.2026 | 20 °C | 42 °C |
| 14.09.2026 · Fahrt am 14.09.2026 | 28 °C | 48 °C |
| 15.09.2026 · Fahrt am 15.09.2026 | 24 °C | 44 °C |
| 16.09.2026 · Fahrt am 16.09.2026 | 28 °C | 46 °C |
| 21.09.2026 · Fahrt am 21.09.2026 | 22 °C | 42 °C |
| 22.09.2026 · Fahrt am 22.09.2026 | 22 °C | 42 °C |
| 23.09.2026 · Fahrt am 23.09.2026 | 26 °C | 46 °C |
| 25.09.2026 · Fahrt am 25.09.2026 | 21 °C | 44 °C |
| 26.09.2026 · Fahrt am 26.09.2026 | 27 °C | 49 °C |
| 28.09.2026 · Fahrt am 28.09.2026 | 25 °C | 46 °C |
| 02.10.2026 · Fahrt am 02.10.2026 | 23 °C | 44 °C |
| 04.10.2026 · Fahrt am 04.10.2026 | 32 °C | 52 °C |
| 04.10.2026 · Fahrt am 04.10.2026 | 36 °C | 56 °C |
| 06.10.2026 · Fahrt am 06.10.2026 | 27 °C | 46 °C |
| 10.10.2026 · Fahrt am 10.10.2026 | 34 °C | 55 °C |
| 11.10.2026 · Fahrt am 11.10.2026 | 24 °C | 43 °C |
| 13.10.2026 · Fahrt am 13.10.2026 | 24 °C | 44 °C |
| 14.10.2026 · Fahrt am 14.10.2026 | 26 °C | 46 °C |
NovDezJänFebMärAprMaiJunJulAugSepOkt
Werte als Tabelle
| Tag | Kilometer |
|---|---|
| 14.10.2026 | 3,8 km |
| 13.10.2026 | 3,3 km |
| 11.10.2026 | 3,6 km |
| 10.10.2026 | 1,7 km |
| 06.10.2026 | 5,0 km |
| 04.10.2026 | 7,9 km |
| 02.10.2026 | 3,3 km |
| 28.09.2026 | 3,3 km |
| 26.09.2026 | 4,1 km |
| 25.09.2026 | 3,4 km |
| 23.09.2026 | 6,3 km |
| 22.09.2026 | 3,3 km |
| 21.09.2026 | 2,2 km |
| 16.09.2026 | 2,4 km |
| 15.09.2026 | 4,8 km |
| 14.09.2026 | 5,0 km |
| 12.09.2026 | 9,6 km |
| 11.09.2026 | 4,7 km |
| 10.09.2026 | 4,9 km |
| 09.09.2026 | 5,2 km |
| 08.09.2026 | 4,6 km |
| 07.09.2026 | 5,1 km |
| 06.09.2026 | 5,3 km |
| 05.09.2026 | 40,8 km |
| 04.09.2026 | 6,0 km |
| 03.09.2026 | 5,2 km |
| 02.09.2026 | 5,0 km |
| 31.08.2026 | 11,7 km |
| 29.08.2026 | 11,8 km |
| 28.08.2026 | 5,5 km |
| 27.08.2026 | 5,0 km |
| 26.08.2026 | 6,6 km |
| 25.08.2026 | 6,7 km |
| 24.08.2026 | 7,8 km |
| 23.08.2026 | 15,5 km |
| 22.08.2026 | 6,2 km |
| 21.08.2026 | 5,6 km |
| 20.08.2026 | 3,9 km |
| 19.08.2026 | 5,2 km |
| 18.08.2026 | 4,8 km |
| 30.07.2026 | 4,7 km |
| 29.07.2026 | 15,4 km |
| 28.07.2026 | 12,8 km |
| 27.07.2026 | 2,7 km |
| 26.07.2026 | 4,6 km |
| 12.07.2026 | 2,3 km |
| 04.07.2026 | 4,6 km |
| 21.06.2026 | 2,5 km |
| 16.06.2026 | 12,7 km |
| 03.05.2026 | 14,6 km |
| 22.04.2026 | 6,0 km |
| 20.04.2026 | 6,1 km |
| 19.04.2026 | 15,4 km |
| 18.04.2026 | 8,3 km |
| 17.04.2026 | 14,1 km |
| 06.04.2026 | 21,9 km |
Wo das Board unterwegs war44 Strecken
Letzte Fahrten
- 14.10.2026Fahrt am 14.10.20263,8 km
- 13.10.2026Fahrt am 13.10.20263,3 km
- 11.10.2026Fahrt am 11.10.20263,6 km
- 10.10.2026Fahrt am 10.10.20261,7 km · 9 hm
- 06.10.2026Fahrt am 06.10.20265,0 km · 8 hm
- 04.10.2026Fahrt am 04.10.20263,1 km · 17 hm
- 04.10.2026Fahrt am 04.10.20264,9 km · 62 hm
- 02.10.2026Fahrt am 02.10.20263,3 km
Zum Teilen
Ein Bild mit Foto und Zahlen des Boards für Instagram, WhatsApp und Co. – es entsteht hier im Browser.