
HyperCore Natalie VESC
Natalie
- Gefahren
- 876,0 km
- Fahrten
- 149
- Fahrzeit
- 89:14 h
- Höhenmeter
- 5.484 hm
- Verbrauch
- 8,5 Wh/km
- Controller max.
- 82 °C
- Motor max.
- 58 °C
- Letzte Fahrt
- 30.10.2026
Meilensteine
- 5.000 Höhenmeter12.09.2026
- 100 Fahrten26.08.2026
- 500 km06.08.2026
- 50 Fahrten12.07.2026
- 250 km06.07.2026
- 1.000 Höhenmeter19.04.2026
- 25 Fahrten17.04.2026
- 100 km14.09.2025
- 10 Fahrten09.06.2025
Nächstes Ziel: 1.000 km – noch 124 km
Nächstes Ziel: 10.000 Höhenmeter – noch 4.516 hm
Nächstes Ziel: 250 Fahrten – noch 101 Fahrten
Analysen
Reichweite und AkkuAus 63 Fahrten mit Akkustand am Anfang und am Ende.
- Reichweite mit vollem Akku
- 33km bei deiner Fahrweise
- Nutzbarer Akku
- 296Wh, geschätzt
- Akku je Kilometer
- 3,1Prozent
0100200300km
234
DezFebAprJunAugOkt
Werte als Tabelle
| Monat | Kilometer |
|---|---|
| Dez 2025 | 0,0 km |
| Jän 2026 | 0,0 km |
| Feb 2026 | 1,3 km |
| Mär 2026 | 0,0 km |
| Apr 2026 | 67,4 km |
| Mai 2026 | 20,2 km |
| Jun 2026 | 41,1 km |
| Jul 2026 | 234,3 km |
| Aug 2026 | 203,1 km |
| Sep 2026 | 125,2 km |
| Okt 2026 | 77,6 km |
| Nov 2026 | 0,0 km |
02505007501.000km876 km
03/202501/202610/2026
Werte als Tabelle
| Monat | Kilometer gesamt |
|---|---|
| Mär 2025 | 32,0 km |
| Apr 2025 | 50,3 km |
| Mai 2025 | 59,7 km |
| Jun 2025 | 72,8 km |
| Aug 2025 | 82,1 km |
| Sep 2025 | 101,6 km |
| Okt 2025 | 104,8 km |
| Nov 2025 | 105,9 km |
| Feb 2026 | 107,2 km |
| Apr 2026 | 174,6 km |
| Mai 2026 | 194,8 km |
| Jun 2026 | 235,9 km |
| Jul 2026 | 470,1 km |
| Aug 2026 | 673,2 km |
| Sep 2026 | 798,4 km |
| Okt 2026 | 876,0 km |
0102030Wh/km
0204060
Höhenmeter je Kilometer
Werte als Tabelle
| Fahrt | Verbrauch | Höhenmeter je Kilometer |
|---|---|---|
| 12.07.2026 · Fahrt am 12.07.2026 | 8,4 Wh/km | 9,5 hm/km |
| 12.07.2026 · Fahrt am 12.07.2026 | 8,5 Wh/km | 3,7 hm/km |
| 13.07.2026 · Fahrt am 13.07.2026 | 7,2 Wh/km | 1,3 hm/km |
| 14.07.2026 · Fahrt am 14.07.2026 | 8,9 Wh/km | 1,6 hm/km |
| 15.07.2026 · Fahrt am 15.07.2026 | 7,9 Wh/km | 3,8 hm/km |
| 16.07.2026 · Fahrt am 16.07.2026 | 12,4 Wh/km | 17,1 hm/km |
| 17.07.2026 · Fahrt am 17.07.2026 | 11,0 Wh/km | 18,9 hm/km |
| 17.07.2026 · Fahrt am 17.07.2026 | 15,1 Wh/km | 32,8 hm/km |
| 18.07.2026 · Fahrt am 18.07.2026 | 6,4 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 19.07.2026 · Fahrt am 19.07.2026 | 7,7 Wh/km | 1,6 hm/km |
| 20.07.2026 · Fahrt am 20.07.2026 | 7,6 Wh/km | 3,4 hm/km |
| 20.07.2026 · Fahrt am 20.07.2026 | 7,3 Wh/km | 3,0 hm/km |
| 21.07.2026 · Fahrt am 21.07.2026 | 8,4 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 22.07.2026 · Fahrt am 22.07.2026 | 6,3 Wh/km | 2,7 hm/km |
| 23.07.2026 · Fahrt am 23.07.2026 | 6,6 Wh/km | 3,4 hm/km |
| 24.07.2026 · Fahrt am 24.07.2026 | 8,4 Wh/km | 1,6 hm/km |
| 25.07.2026 · Fahrt am 25.07.2026 | 5,6 Wh/km | 49,6 hm/km |
| 26.07.2026 · Fahrt am 26.07.2026 | 7,2 Wh/km | 3,3 hm/km |
| 27.07.2026 · Fahrt am 27.07.2026 | 8,3 Wh/km | 8,6 hm/km |
| 27.07.2026 · Fahrt am 27.07.2026 | 7,5 Wh/km | 3,7 hm/km |
| 28.07.2026 · Fahrt am 28.07.2026 | 9,1 Wh/km | 3,7 hm/km |
| 29.07.2026 · Fahrt am 29.07.2026 | 8,6 Wh/km | 5,8 hm/km |
| 30.07.2026 · Fahrt am 30.07.2026 | 14,1 Wh/km | 24,3 hm/km |
| 30.07.2026 · Fahrt am 30.07.2026 | 6,8 Wh/km | 4,7 hm/km |
| 31.07.2026 · Fahrt am 31.07.2026 | 5,2 Wh/km | 2,9 hm/km |
| 01.08.2026 · Fahrt am 01.08.2026 | 6,8 Wh/km | 1,5 hm/km |
| 02.08.2026 · Fahrt am 02.08.2026 | 6,8 Wh/km | 2,2 hm/km |
| 03.08.2026 · Fahrt am 03.08.2026 | 6,0 Wh/km | 1,3 hm/km |
| 04.08.2026 · Fahrt am 04.08.2026 | 7,0 Wh/km | 2,8 hm/km |
| 05.08.2026 · Fahrt am 05.08.2026 | 7,6 Wh/km | 2,8 hm/km |
| 06.08.2026 · Fahrt am 06.08.2026 | 6,7 Wh/km | 3,0 hm/km |
| 07.08.2026 · Fahrt am 07.08.2026 | 9,8 Wh/km | 18,3 hm/km |
| 08.08.2026 · Fahrt am 08.08.2026 | 7,1 Wh/km | 3,8 hm/km |
| 09.08.2026 · Fahrt am 09.08.2026 | 9,1 Wh/km | 12,2 hm/km |
| 10.08.2026 · Fahrt am 10.08.2026 | 8,1 Wh/km | 2,8 hm/km |
| 11.08.2026 · Fahrt am 11.08.2026 | 7,0 Wh/km | 3,1 hm/km |
| 12.08.2026 · Fahrt am 12.08.2026 | 6,2 Wh/km | 1,6 hm/km |
| 13.08.2026 · Fahrt am 13.08.2026 | 8,8 Wh/km | 2,9 hm/km |
| 14.08.2026 · Fahrt am 14.08.2026 | 7,3 Wh/km | 2,8 hm/km |
| 15.08.2026 · Fahrt am 15.08.2026 | 8,6 Wh/km | 2,7 hm/km |
| 16.08.2026 · Fahrt am 16.08.2026 | 7,3 Wh/km | 3,0 hm/km |
| 17.08.2026 · Fahrt am 17.08.2026 | 8,4 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 18.08.2026 · Fahrt am 18.08.2026 | 6,9 Wh/km | 1,8 hm/km |
| 19.08.2026 · Fahrt am 19.08.2026 | 9,8 Wh/km | 4,5 hm/km |
| 20.08.2026 · Fahrt am 20.08.2026 | 7,5 Wh/km | 3,0 hm/km |
| 21.08.2026 · Fahrt am 21.08.2026 | 7,3 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 22.08.2026 · Fahrt am 22.08.2026 | 17,0 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 23.08.2026 · Fahrt am 23.08.2026 | 6,5 Wh/km | 3,4 hm/km |
| 24.08.2026 · Fahrt am 24.08.2026 | 11,8 Wh/km | 9,7 hm/km |
| 25.08.2026 · Fahrt am 25.08.2026 | 8,4 Wh/km | 2,8 hm/km |
| 26.08.2026 · Fahrt am 26.08.2026 | 7,0 Wh/km | 2,9 hm/km |
| 27.08.2026 · Fahrt am 27.08.2026 | 6,5 Wh/km | 1,6 hm/km |
| 28.08.2026 · Fahrt am 28.08.2026 | 7,6 Wh/km | 1,8 hm/km |
| 29.08.2026 · Fahrt am 29.08.2026 | 22,5 Wh/km | 10,8 hm/km |
| 30.08.2026 · Fahrt am 30.08.2026 | 8,6 Wh/km | 8,4 hm/km |
| 31.08.2026 · Fahrt am 31.08.2026 | 6,0 Wh/km | 2,2 hm/km |
| 01.09.2026 · Fahrt am 01.09.2026 | 12,7 Wh/km | 10,8 hm/km |
| 02.09.2026 · Fahrt am 02.09.2026 | 8,0 Wh/km | 1,8 hm/km |
| 03.09.2026 · Fahrt am 03.09.2026 | 6,4 Wh/km | 3,3 hm/km |
| 04.09.2026 · Fahrt am 04.09.2026 | 6,9 Wh/km | 1,8 hm/km |
| 05.09.2026 · Fahrt am 05.09.2026 | 8,5 Wh/km | 3,9 hm/km |
| 06.09.2026 · Fahrt am 06.09.2026 | 7,4 Wh/km | 3,3 hm/km |
| 07.09.2026 · Fahrt am 07.09.2026 | 5,7 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 08.09.2026 · Fahrt am 08.09.2026 | 6,3 Wh/km | 3,8 hm/km |
| 09.09.2026 · Fahrt am 09.09.2026 | 7,1 Wh/km | 1,5 hm/km |
| 10.09.2026 · Fahrt am 10.09.2026 | 6,6 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 11.09.2026 · Fahrt am 11.09.2026 | 7,3 Wh/km | 4,3 hm/km |
| 12.09.2026 · Fahrt am 12.09.2026 | 8,1 Wh/km | 5,5 hm/km |
| 14.09.2026 · Fahrt am 14.09.2026 | 8,0 Wh/km | 2,8 hm/km |
| 15.09.2026 · Fahrt am 15.09.2026 | 6,2 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 16.09.2026 · Fahrt am 16.09.2026 | 7,7 Wh/km | 4,8 hm/km |
| 18.09.2026 · Fahrt am 18.09.2026 | 9,0 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 19.09.2026 · Fahrt am 19.09.2026 | 5,8 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 22.09.2026 · Fahrt am 22.09.2026 | 6,8 Wh/km | 2,6 hm/km |
| 23.09.2026 · Fahrt am 23.09.2026 | 9,0 Wh/km | 4,1 hm/km |
| 25.09.2026 · Fahrt am 25.09.2026 | 6,3 Wh/km | 3,0 hm/km |
| 26.09.2026 · Fahrt am 26.09.2026 | 9,5 Wh/km | 9,1 hm/km |
| 27.09.2026 · Fahrt am 27.09.2026 | 6,6 Wh/km | 3,3 hm/km |
| 28.09.2026 · Fahrt am 28.09.2026 | 6,9 Wh/km | 2,5 hm/km |
| 02.10.2026 · Fahrt am 02.10.2026 | 7,2 Wh/km | 2,8 hm/km |
| 04.10.2026 · Fahrt am 04.10.2026 | 9,5 Wh/km | 11,8 hm/km |
| 05.10.2026 · Fahrt am 05.10.2026 | 6,1 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 06.10.2026 · Fahrt am 06.10.2026 | 6,6 Wh/km | 1,6 hm/km |
| 07.10.2026 · Fahrt am 07.10.2026 | 6,2 Wh/km | 3,5 hm/km |
| 08.10.2026 · Fahrt am 08.10.2026 | 7,5 Wh/km | 4,0 hm/km |
| 11.10.2026 · Fahrt am 11.10.2026 | 7,8 Wh/km | 1,7 hm/km |
| 12.10.2026 · Fahrt am 12.10.2026 | 7,3 Wh/km | 1,8 hm/km |
| 13.10.2026 · Fahrt am 13.10.2026 | 7,2 Wh/km | 2,5 hm/km |
| 14.10.2026 · Fahrt am 14.10.2026 | 8,0 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 15.10.2026 · Fahrt am 15.10.2026 | 7,8 Wh/km | 3,1 hm/km |
| 16.10.2026 · Fahrt am 16.10.2026 | 6,8 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 17.10.2026 · Fahrt am 17.10.2026 | 17,0 Wh/km | 15,0 hm/km |
| 18.10.2026 · Fahrt am 18.10.2026 | 7,9 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 19.10.2026 · Fahrt am 19.10.2026 | 7,1 Wh/km | 2,5 hm/km |
| 23.10.2026 · Fahrt am 23.10.2026 | 7,3 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 25.10.2026 · Fahrt am 25.10.2026 | 7,7 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 27.10.2026 · Fahrt am 27.10.2026 | 6,5 Wh/km | 0,0 hm/km |
| 28.10.2026 · Fahrt am 28.10.2026 | 8,5 Wh/km | 6,8 hm/km |
| 29.10.2026 · Fahrt am 29.10.2026 | 7,6 Wh/km | 7,6 hm/km |
| 30.10.2026 · Fahrt am 30.10.2026 | 8,2 Wh/km | 2,7 hm/km |
0200400600800Wh170 Wh
03/202512/202510/2026
Nutzbare Wattstunden je 100 % Akku, geschätzt aus Wh und Akkustand jeder Fahrt. Kälte und Fahrweise spielen mit – ein Trend über viele Fahrten sagt mehr als eine einzelne.
Werte als Tabelle
| Fahrt | Nutzbar |
|---|---|
| 09.03.2025 · Fahrt am 09.03.2025 | 427 Wh |
| 06.04.2026 · Fahrt am 06.04.2026 | 425 Wh |
| 13.04.2026 · Fahrt am 13.04.2026 | 440 Wh |
| 15.04.2026 · Fahrt am 15.04.2026 | 291 Wh |
| 17.04.2026 · Fahrt am 17.04.2026 | 524 Wh |
| 17.04.2026 · Fahrt am 17.04.2026 | 316 Wh |
| 09.05.2026 · Fahrt am 09.05.2026 | 260 Wh |
| 23.05.2026 · Fahrt am 23.05.2026 | 155 Wh |
| 11.06.2026 · Fahrt am 11.06.2026 | 292 Wh |
| 14.06.2026 · Fahrt am 14.06.2026 | 328 Wh |
| 04.07.2026 · Fahrt am 04.07.2026 | 256 Wh |
| 06.07.2026 · Fahrt am 06.07.2026 | 212 Wh |
| 08.07.2026 · Fahrt am 08.07.2026 | 245 Wh |
| 11.07.2026 · Fahrt am 11.07.2026 | 217 Wh |
| 13.07.2026 · Fahrt am 13.07.2026 | 205 Wh |
| 15.07.2026 · Fahrt am 15.07.2026 | 275 Wh |
| 16.07.2026 · Fahrt am 16.07.2026 | 327 Wh |
| 17.07.2026 · Fahrt am 17.07.2026 | 367 Wh |
| 17.07.2026 · Fahrt am 17.07.2026 | 279 Wh |
| 18.07.2026 · Fahrt am 18.07.2026 | 690 Wh |
| 23.07.2026 · Fahrt am 23.07.2026 | 167 Wh |
| 01.08.2026 · Fahrt am 01.08.2026 | 182 Wh |
| 09.08.2026 · Fahrt am 09.08.2026 | 306 Wh |
| 16.08.2026 · Fahrt am 16.08.2026 | 222 Wh |
| 23.08.2026 · Fahrt am 23.08.2026 | 281 Wh |
| 24.08.2026 · Fahrt am 24.08.2026 | 341 Wh |
| 29.08.2026 · Fahrt am 29.08.2026 | 310 Wh |
| 30.08.2026 · Fahrt am 30.08.2026 | 267 Wh |
| 05.09.2026 · Fahrt am 05.09.2026 | 406 Wh |
| 12.09.2026 · Fahrt am 12.09.2026 | 217 Wh |
| 15.09.2026 · Fahrt am 15.09.2026 | 150 Wh |
| 26.09.2026 · Fahrt am 26.09.2026 | 200 Wh |
| 04.10.2026 · Fahrt am 04.10.2026 | 274 Wh |
| 14.10.2026 · Fahrt am 14.10.2026 | 152 Wh |
| 17.10.2026 · Fahrt am 17.10.2026 | 280 Wh |
| 18.10.2026 · Fahrt am 18.10.2026 | 170 Wh |
- Motor
- Controller
020406080°C
08/202609/202610/2026
Werte als Tabelle
| Fahrt | Motor | Controller |
|---|---|---|
| 16.08.2026 · Fahrt am 16.08.2026 | 39 °C | 59 °C |
| 17.08.2026 · Fahrt am 17.08.2026 | 32 °C | 54 °C |
| 18.08.2026 · Fahrt am 18.08.2026 | 32 °C | 56 °C |
| 19.08.2026 · Fahrt am 19.08.2026 | 32 °C | 56 °C |
| 20.08.2026 · Fahrt am 20.08.2026 | 44 °C | 64 °C |
| 21.08.2026 · Fahrt am 21.08.2026 | 36 °C | 58 °C |
| 22.08.2026 · Fahrt am 22.08.2026 | 32 °C | 58 °C |
| 23.08.2026 · Fahrt am 23.08.2026 | 36 °C | 61 °C |
| 24.08.2026 · Fahrt am 24.08.2026 | 42 °C | 66 °C |
| 25.08.2026 · Fahrt am 25.08.2026 | 36 °C | 60 °C |
| 26.08.2026 · Fahrt am 26.08.2026 | 32 °C | 56 °C |
| 27.08.2026 · Fahrt am 27.08.2026 | 37 °C | 62 °C |
| 28.08.2026 · Fahrt am 28.08.2026 | 39 °C | 60 °C |
| 29.08.2026 · Fahrt am 29.08.2026 | 44 °C | 72 °C |
| 30.08.2026 · Fahrt am 30.08.2026 | 44 °C | 65 °C |
| 31.08.2026 · Fahrt am 31.08.2026 | 32 °C | 56 °C |
| 01.09.2026 · Fahrt am 01.09.2026 | 42 °C | 66 °C |
| 02.09.2026 · Fahrt am 02.09.2026 | 29 °C | 53 °C |
| 03.09.2026 · Fahrt am 03.09.2026 | 30 °C | 54 °C |
| 04.09.2026 · Fahrt am 04.09.2026 | 35 °C | 58 °C |
| 05.09.2026 · Fahrt am 05.09.2026 | 42 °C | 64 °C |
| 06.09.2026 · Fahrt am 06.09.2026 | 30 °C | 54 °C |
| 07.09.2026 · Fahrt am 07.09.2026 | 33 °C | 56 °C |
| 08.09.2026 · Fahrt am 08.09.2026 | 42 °C | 63 °C |
| 09.09.2026 · Fahrt am 09.09.2026 | 34 °C | 56 °C |
| 10.09.2026 · Fahrt am 10.09.2026 | 25 °C | 50 °C |
| 11.09.2026 · Fahrt am 11.09.2026 | 26 °C | 52 °C |
| 12.09.2026 · Fahrt am 12.09.2026 | 23 °C | 48 °C |
| 14.09.2026 · Fahrt am 14.09.2026 | 28 °C | 51 °C |
| 15.09.2026 · Fahrt am 15.09.2026 | 25 °C | 50 °C |
| 16.09.2026 · Fahrt am 16.09.2026 | 36 °C | 56 °C |
| 18.09.2026 · Fahrt am 18.09.2026 | 28 °C | 52 °C |
| 19.09.2026 · Fahrt am 19.09.2026 | 24 °C | 46 °C |
| 22.09.2026 · Fahrt am 22.09.2026 | 22 °C | 48 °C |
| 23.09.2026 · Fahrt am 23.09.2026 | 27 °C | 51 °C |
| 25.09.2026 · Fahrt am 25.09.2026 | 22 °C | 48 °C |
| 26.09.2026 · Fahrt am 26.09.2026 | 30 °C | 56 °C |
| 27.09.2026 · Fahrt am 27.09.2026 | 28 °C | 56 °C |
| 28.09.2026 · Fahrt am 28.09.2026 | 26 °C | 50 °C |
| 02.10.2026 · Fahrt am 02.10.2026 | 24 °C | 49 °C |
| 04.10.2026 · Fahrt am 04.10.2026 | 41 °C | 65 °C |
| 05.10.2026 · Fahrt am 05.10.2026 | 21 °C | 43 °C |
| 06.10.2026 · Fahrt am 06.10.2026 | 28 °C | 45 °C |
| 07.10.2026 · Fahrt am 07.10.2026 | 24 °C | 48 °C |
| 08.10.2026 · Fahrt am 08.10.2026 | 26 °C | 50 °C |
| 11.10.2026 · Fahrt am 11.10.2026 | 25 °C | 48 °C |
| 12.10.2026 · Fahrt am 12.10.2026 | 22 °C | 47 °C |
| 13.10.2026 · Fahrt am 13.10.2026 | 22 °C | 46 °C |
| 14.10.2026 · Fahrt am 14.10.2026 | 26 °C | 50 °C |
| 15.10.2026 · Fahrt am 15.10.2026 | 22 °C | 48 °C |
| 16.10.2026 · Fahrt am 16.10.2026 | 20 °C | 43 °C |
| 17.10.2026 · Fahrt am 17.10.2026 | 46 °C | 68 °C |
| 18.10.2026 · Fahrt am 18.10.2026 | 26 °C | 50 °C |
| 19.10.2026 · Fahrt am 19.10.2026 | 24 °C | 47 °C |
| 23.10.2026 · Fahrt am 23.10.2026 | 19 °C | 44 °C |
| 25.10.2026 · Fahrt am 25.10.2026 | 18 °C | 42 °C |
| 27.10.2026 · Fahrt am 27.10.2026 | 18 °C | 42 °C |
| 28.10.2026 · Fahrt am 28.10.2026 | 18 °C | 40 °C |
| 29.10.2026 · Fahrt am 29.10.2026 | 20 °C | 42 °C |
| 30.10.2026 · Fahrt am 30.10.2026 | 20 °C | 43 °C |
NovDezJänFebMärAprMaiJunJulAugSepOkt
Werte als Tabelle
| Tag | Kilometer |
|---|---|
| 30.10.2026 | 2,9 km |
| 29.10.2026 | 2,6 km |
| 28.10.2026 | 1,2 km |
| 27.10.2026 | 1,7 km |
| 25.10.2026 | 2,0 km |
| 23.10.2026 | 2,6 km |
| 19.10.2026 | 3,2 km |
| 18.10.2026 | 4,9 km |
| 17.10.2026 | 8,4 km |
| 16.10.2026 | 1,5 km |
| 15.10.2026 | 5,5 km |
| 14.10.2026 | 4,4 km |
| 13.10.2026 | 3,2 km |
| 12.10.2026 | 4,5 km |
| 11.10.2026 | 4,7 km |
| 08.10.2026 | 4,3 km |
| 07.10.2026 | 2,6 km |
| 06.10.2026 | 5,1 km |
| 05.10.2026 | 1,3 km |
| 04.10.2026 | 7,8 km |
| 02.10.2026 | 3,2 km |
| 28.09.2026 | 3,6 km |
| 27.09.2026 | 4,8 km |
| 26.09.2026 | 5,3 km |
| 25.09.2026 | 3,3 km |
| 23.09.2026 | 4,4 km |
| 22.09.2026 | 3,1 km |
| 19.09.2026 | 1,6 km |
| 18.09.2026 | 1,9 km |
| 16.09.2026 | 2,1 km |
| 15.09.2026 | 4,8 km |
| 14.09.2026 | 3,6 km |
| 12.09.2026 | 9,6 km |
| 11.09.2026 | 4,0 km |
| 10.09.2026 | 1,8 km |
| 09.09.2026 | 5,4 km |
| 08.09.2026 | 4,8 km |
| 07.09.2026 | 2,1 km |
| 06.09.2026 | 5,1 km |
| 05.09.2026 | 33,4 km |
| 04.09.2026 | 5,1 km |
| 03.09.2026 | 5,1 km |
| 02.09.2026 | 5,0 km |
| 01.09.2026 | 5,3 km |
| 31.08.2026 | 4,2 km |
| 30.08.2026 | 13,4 km |
| 29.08.2026 | 8,5 km |
| 28.08.2026 | 5,7 km |
| 27.08.2026 | 5,1 km |
| 26.08.2026 | 6,3 km |
| 25.08.2026 | 6,5 km |
| 24.08.2026 | 8,4 km |
| 23.08.2026 | 15,5 km |
| 22.08.2026 | 2,2 km |
| 21.08.2026 | 4,8 km |
| 20.08.2026 | 6,3 km |
| 19.08.2026 | 4,0 km |
| 18.08.2026 | 5,0 km |
| 17.08.2026 | 4,8 km |
| 16.08.2026 | 11,3 km |
| 15.08.2026 | 6,0 km |
| 14.08.2026 | 6,0 km |
| 13.08.2026 | 5,8 km |
| 12.08.2026 | 4,9 km |
| 11.08.2026 | 5,5 km |
| 10.08.2026 | 6,1 km |
| 09.08.2026 | 10,8 km |
| 08.08.2026 | 5,1 km |
| 07.08.2026 | 5,8 km |
| 06.08.2026 | 6,0 km |
| 05.08.2026 | 6,0 km |
| 04.08.2026 | 6,1 km |
| 03.08.2026 | 6,0 km |
| 02.08.2026 | 5,5 km |
| 01.08.2026 | 5,9 km |
| 31.07.2026 | 5,6 km |
| 30.07.2026 | 4,5 km |
| 29.07.2026 | 5,3 km |
| 28.07.2026 | 7,4 km |
| 27.07.2026 | 8,4 km |
| 26.07.2026 | 5,7 km |
| 25.07.2026 | 7,1 km |
| 24.07.2026 | 4,9 km |
| 23.07.2026 | 5,3 km |
| 22.07.2026 | 5,9 km |
| 21.07.2026 | 4,6 km |
| 20.07.2026 | 5,4 km |
| 19.07.2026 | 6,3 km |
| 18.07.2026 | 42,1 km |
| 17.07.2026 | 18,7 km |
| 16.07.2026 | 10,9 km |
| 15.07.2026 | 6,9 km |
| 14.07.2026 | 5,0 km |
| 13.07.2026 | 6,0 km |
| 12.07.2026 | 14,1 km |
| 11.07.2026 | 7,4 km |
| 10.07.2026 | 5,8 km |
| 09.07.2026 | 18,2 km |
| 08.07.2026 | 7,0 km |
| 06.07.2026 | 8,2 km |
| 04.07.2026 | 7,7 km |
| 26.06.2026 | 4,5 km |
| 21.06.2026 | 5,4 km |
| 14.06.2026 | 11,4 km |
| 11.06.2026 | 19,7 km |
| 23.05.2026 | 11,2 km |
| 16.05.2026 | 3,7 km |
| 09.05.2026 | 5,3 km |
| 20.04.2026 | 7,5 km |
| 19.04.2026 | 5,0 km |
| 18.04.2026 | 3,8 km |
| 17.04.2026 | 18,1 km |
| 15.04.2026 | 9,1 km |
| 13.04.2026 | 7,2 km |
| 06.04.2026 | 16,7 km |
| 10.02.2026 | 1,3 km |
| 15.11.2025 | 1,1 km |
Wo das Board unterwegs war60 Strecken
Letzte Fahrten
- 30.10.2026Fahrt am 30.10.20262,9 km · 8 hm
- 29.10.2026Fahrt am 29.10.20262,6 km · 20 hm
- 28.10.2026Fahrt am 28.10.20261,2 km · 8 hm
- 27.10.2026Fahrt am 27.10.20261,7 km
- 25.10.2026Fahrt am 25.10.20262,0 km
- 23.10.2026Fahrt am 23.10.20262,6 km
- 19.10.2026Fahrt am 19.10.20263,2 km · 8 hm
- 18.10.2026Fahrt am 18.10.20264,9 km
Zum Teilen
Ein Bild mit Foto und Zahlen des Boards für Instagram, WhatsApp und Co. – es entsteht hier im Browser.